Overview




Read More



Available Units


TypeNameArea (Sqft)UnitsPrice From
2 Bedroom B1A 678 12 -
B1B 678 12 -
B2A 700 19 -
B2B 700 25 -
B2B(P) 700 1 -
B3 721 19 -
2 Bedroom + Study B4A 797 2 -
B4B 797 12 -
B4C 797 14 -
3 Bedroom C1 947 20 -
C1(D) 1,141 1 -
3 Bedroom + Study C2 958 15 -
C2(D) 1,130 1 -
C3 1,012 17 -
C3(D) 1,195 1 -
C3(P) 1,012 1 -
C4 1,012 21 -
C4(D) 1,195 1 -
C4(P) 1,012 1 -
4 Bedroom D1A 1,259 11 -
D1B 1,259 12 -
D1B(D) 1,432 1 -
D2 1,378 25 -
D2(D) 1,636 1 -
D2(P) 1,378 1 -




Gallery